|
SUGAR FREE ALMOND BISCOTTI
_______________________________________________________
Nutrition Facts |INGREDIENTS:
serving size 3/4 oz. (21g) |Enriched organic spelt flour
-------------------------- |(niacin, iron, thiamine
amount per serving |mononitrate, riboflavin,
calories 60 |folic acid, enzyme),almonds
------------------------------ |canola oil, fresh eggs,
Total Fat 5g 7% |maltiol, pure almond
Saturated Fat 0g 0% |extract, baking powder
Cholesterol 10mg 3% |(calciuim, acid phosphate
Sodium 0g 0% |baking soda, corn starch
Carbohydrates 10g 3% |
fiber 1g
sugars 0g
proteins 2g
|
$5.95
|
|